| # | منطقة إدارية | المساحة |
|---|---|---|
| 1 | المنطقة الشرقية | 672,522 كم² |
| 2 | منطقة الرياض | 412,000 كم² |
| 3 | منطقة مكة المكرمة | 153,148 كم² |
| 4 | منطقة المدينة المنورة | 151,990 كم² |
| 5 | منطقة نجران | 119,000 كم² |
| 6 | منطقة الحدود الشمالية | 111,797 كم² |
| 7 | منطقة تبوك | 108,000 كم² |
| 8 | منطقة حائل | 103,887 كم² |
| 9 | منطقة الجوف | 100,212 كم² |
| 10 | منطقة عسير | 81,000 كم² |
| 11 | منطقة القصيم | 58,046 كم² |
| 12 | منطقة جازان | 13,457 كم² |
| 13 | منطقة الباحة | 9,921 كم² |
تُعرض أعلى السجلات ذات القيمة المسجّلة (13)؛ ولا تدخل السجلات الخالية من البيانات في التصنيف.