البطاقة
- عدد السكان
- 961,428 نسمة (2014)
- المساحة
- 58,046 كم²
- العاصمة الإدارية
- بريدة
- رمز ISO 3166-2
- SA-05
المصادر: Wikidata (CC0), Wikimedia Commons · Wikidata Q1105411
عدد السكان عبر السنوات
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| 2014 | 961,428 نسمة |
| 2012 | 910,543 نسمة |
| 2011 | 888,998 نسمة |
| 2011 | 615,125 نسمة |
| 2010 | 1,215,858 نسمة |
| 2010 | 1,159,438 نسمة |
| 2010 | 928,491 نسمة |
| 2010 | 287,367 نسمة |
المدن والبلدات · 27
| مدينة أو بلدة | المحافظة | عدد السكان |
|---|---|---|
| بريدة | مدينة بريدة | 467,410 نسمة |
| عنيزة | محافظة عنيزة | 250,000 نسمة |
| الرس | محافظة الرس | 133,000 نسمة |
| المذنب | محافظة المذنب | 67,644 نسمة |
| البكيرية | — | 56,922 نسمة |
| البدائع | محافظة البدائع | 46,620 نسمة |
| القيصومة | — | 22,538 نسمة |
| رياض الخبراء | محافظة رياض الخبراء | 13,112 نسمة |
| قبة | — | 9,210 نسمة |
| عيون الجواء | محافظة عيون الجواء | 8,338 نسمة |
| المليداء | — | 7,071 نسمة |
| الشماسية | محافظة الشماسية | 5,871 نسمة |
| الدليمية (القصيم) | — | 4,910 نسمة |
| دخنة | — | 4,847 نسمة |
| القوارة | — | 4,805 نسمة |
| البصر | مدينة بريدة | 4,500 نسمة |
| الخبراء | — | 1,944 نسمة |
| عين بن فهيد | — | 1,737 نسمة |
| الفويلق | — | 652 نسمة |
| الأسياح | محافظة الأسياح | — |
| الغماس | — | — |
| النبهانية | محافظة النبهانية | — |
| جفرة | محافظة ضرية | — |
| رفايع اللهيب | محافظة النبهانية | — |
| ضرية | محافظة ضرية | — |
| ضليع رشيد | — | — |
| عقلة الصقور | محافظة عقلة الصقور | — |
محافظات المنطقة · 12
| # | محافظة | عدد السكان | المساحة |
|---|---|---|---|
| 1 | مدينة بريدة | 147,744 نسمة | — |
| 2 | محافظة الرس | 133,482 نسمة | — |
| 3 | محافظة عنيزة | 118,768 نسمة | — |
| 4 | محافظة المذنب | 59,376 نسمة | — |
| 5 | محافظة البدائع | 57,164 نسمة | — |
| 6 | محافظة النبهانية | 47,744 نسمة | — |
| 7 | محافظة البكيرية | 41,345 نسمة | — |
| 8 | محافظة رياض الخبراء | 28,338 نسمة | — |
| 9 | محافظة عيون الجواء | 26,544 نسمة | 120 كم² |
| 10 | محافظة الشماسية | 10,605 نسمة | — |
| 11 | محافظة عقلة الصقور | 6,659 نسمة | — |
| 12 | محافظة الأسياح | 4,578 نسمة | — |
المعالم التاريخية · 2
| معلم | التصنيف | المدينة |
|---|---|---|
| بيت البسام | حصن | عنيزة |
| نفق إبراهيم باشا | موقع أثري | — |