منطقة إدارية
منطقة المدينة المنورة
Medina Province
منطقة إدارية في المملكة العربية السعودية
البطاقة
- عدد السكان
- 2,132,679 نسمة (2017)
- المساحة
- 151,990 كم²
- العاصمة الإدارية
- المدينة المنورة
- رمز ISO 3166-2
- SA-03
المصادر: Wikidata (CC0), Wikimedia Commons · Wikidata Q236027
عدد السكان عبر السنوات
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| 2017 | 2,132,679 نسمة |
| 2014 | 1,337,263 نسمة |
| 2012 | 1,273,920 نسمة |
| 2011 | 1,243,626 نسمة |
| 2011 | 810,911 نسمة |
| 2010 | 1,777,933 نسمة |
| 2010 | 1,262,512 نسمة |
| 2010 | 515,421 نسمة |
المدن والبلدات · 80
| مدينة أو بلدة | المحافظة | عدد السكان |
|---|---|---|
| المدينة المنورة | — | 1,411,599 نسمة |
| ينبع | محافظة ينبع | 298,675 نسمة |
| العُلا | — | 32,413 نسمة |
| الحناكية | محافظة الحناكية | 16,738 نسمة |
| النابية | — | 14,008 نسمة |
| خيبر | محافظة خيبر | 13,353 نسمة |
| المحفر | — | 7,174 نسمة |
| العيون | — | 6,655 نسمة |
| بدر | محافظة بدر | 3,904 نسمة |
| مهد الذهب | محافظة المهد | 3,407 نسمة |
| الثمد | — | 673 نسمة |
| أبو ضباع | — | — |
| أبيار الماشي | — | — |
| أبيار علي,المدينة المنورة | — | — |
| أسرة (المدينة) | — | — |
| الأكحل | — | — |
| البركة | — | — |
| البستان | — | — |
| البقاع | — | — |
| الجابرية | — | — |
| الجديد | — | — |
| الحافة | — | — |
| الحسينية | — | — |
| الحفر | — | — |
| الحفيرة (المدينة المنورة) | — | — |
| الحمراء | — | — |
| الخرماء | — | — |
| الرايس | — | — |
| السدارة | — | — |
| السدر | — | — |
| السكوبية | — | — |
| السمرية (المدينة المنورة) | — | — |
| السويرقية | — | — |
| الشفية | — | — |
| الصديرة | — | — |
| العاقول | — | — |
| العالية | — | — |
| العشاش | — | — |
| العوالي | — | — |
| العيص | محافظة العيص | — |
| الغابة | — | — |
| الفريش | — | — |
| الفقير | — | — |
| القرح_(المدينة_المنورة) | — | — |
| المسيجيد | — | — |
| المضيق | — | — |
| المعبيات | — | — |
| المفرحات | — | — |
| المفرق | — | — |
| الملتسة | — | — |
| الملحة | — | — |
| الواسطة | — | — |
| الودي (المدينة المنورة) | — | — |
| برطية | — | — |
| بقعاء (المدينة) | — | — |
| خيف فاضل | — | — |
| سبيل | — | — |
| سلطانة | — | — |
| سوق سويق | — | — |
| شعتا | — | — |
محافظات المنطقة · 9
| # | محافظة | عدد السكان | المساحة |
|---|---|---|---|
| 1 | محافظة المدينة المنورة | 396,048 نسمة | — |
| 2 | محافظة ينبع | 75,742 نسمة | — |
| 3 | محافظة بدر | 56,997 نسمة | — |
| 4 | محافظة الحناكية | 53,966 نسمة | — |
| 5 | محافظة العلا | 52,509 نسمة | — |
| 6 | محافظة خيبر | 43,540 نسمة | — |
| 7 | محافظة العيص | 9,212 نسمة | 28,630 كم² |
| 8 | محافظة المهد | 8,101 نسمة | — |
| 9 | محافظة العلا | — | — |