البطاقة
- عدد السكان
- 2,211,875 نسمة (2017)
- المساحة
- 81,000 كم²
- العاصمة الإدارية
- أبها
- رمز ISO 3166-2
- SA-14
المصادر: Wikidata (CC0), Wikimedia Commons · Wikidata Q779855
عدد السكان عبر السنوات
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| 2017 | 2,211,875 نسمة |
| 2014 | 1,472,584 نسمة |
| 2012 | 1,389,700 نسمة |
| 2011 | 1,359,148 نسمة |
| 2011 | 1,052,740 نسمة |
| 2010 | 1,913,392 نسمة |
| 2010 | 1,590,847 نسمة |
| 2010 | 322,545 نسمة |
المدن والبلدات · 43
| مدينة أو بلدة | المحافظة | عدد السكان |
|---|---|---|
| أبها | — | 334,290 نسمة |
| خميس مشيط | محافظة خميس مشيط | 99,213 نسمة |
| بارق | — | 75,351 نسمة |
| بيشة | بيشة | 65,836 نسمة |
| أحد رفيدة | محافظة أحد رفيدة | 57,112 نسمة |
| تثليث | — | 36,451 نسمة |
| ظهران الجنوب | محافظة ظهران الجنوب | 23,758 نسمة |
| النماص | محافظة النماص | 20,062 نسمة |
| العلاية | — | 19,956 نسمة |
| محائل | — | 14,613 نسمة |
| المجاردة | محافظة المجاردة | 12,494 نسمة |
| سراة عبيدة | محافظة سراة عبيدة | 9,329 نسمة |
| فرعة طريب | — | 8,120 نسمة |
| بحر أبو سكينة | — | 6,112 نسمة |
| الاثنين | — | 5,944 نسمة |
| تبالة | — | 5,670 نسمة |
| تنومة | — | 3,006 نسمة |
| آل عليان | محافظة النماص | — |
| آل عيشي | — | — |
| البرك | — | — |
| الجنينة | بيشة | — |
| الخوش | — | — |
| الرص | — | — |
| العرين | — | — |
| العيرية | — | — |
| الفوهة | — | — |
| القريحاء | — | — |
| القفيل | — | — |
| القهبة | — | — |
| المريبعة | — | — |
| المنيظر | — | — |
| الميفاء | — | — |
| بلاد آل موسى | — | — |
| جبل فقعة | — | — |
| حلبة | — | — |
| سبت العلاية | — | — |
| سوق الربوع | — | — |
| شهار | — | — |
| صعبان | — | — |
| طريب | محافظة طريب | — |
| قرية ساحل | — | — |
| قضريمة | — | — |
| محايل عسير | محافظة محايل عسير | — |
محافظات المنطقة · 13
| # | محافظة | عدد السكان | المساحة |
|---|---|---|---|
| 1 | محافظة أبها | 289,975 نسمة | — |
| 2 | محافظة خميس مشيط | 109,190 نسمة | — |
| 3 | محافظة سراة عبيدة | 59,448 نسمة | — |
| 4 | محافظة تثليث | 51,353 نسمة | — |
| 5 | محافظة رجال المع | 50,825 نسمة | — |
| 6 | محافظة بلقرن | 44,430 نسمة | — |
| 7 | محافظة النماص | 43,423 نسمة | — |
| 8 | محافظة طريب | 31,766 نسمة | — |
| 9 | بيشة | 31,473 نسمة | — |
| 10 | محافظة محايل عسير | 26,463 نسمة | — |
| 11 | محافظة أحد رفيدة | 14,120 نسمة | — |
| 12 | محافظة المجاردة | 12,087 نسمة | — |
| 13 | محافظة ظهران الجنوب | 7,845 نسمة | — |