| # | محافظة | عدد السكان |
|---|---|---|
| 1 | محافظة الرياض | 5,254,560 نسمة |
| 2 | محافظة جدة | 1,729,007 نسمة |
| 3 | محافظة الأحساء | 1,041,863 نسمة |
| 4 | محافظة الدمام | 903,597 نسمة |
| 5 | محافظة العاصمة المقدسة | 750,955 نسمة |
| 6 | محافظة القطيف | 625,092 نسمة |
| 7 | محافظة تبوك | 474,059 نسمة |
| 8 | محافظة المدينة المنورة | 396,048 نسمة |
| 9 | محافظة الخرج | 376,325 نسمة |
| 10 | محافظة الخبر | 321,130 نسمة |
| 11 | محافظة أبها | 289,975 نسمة |
| 12 | محافظة القنفذة | 272,424 نسمة |
| 13 | محافظة حفر الباطن | 271,642 نسمة |
| 14 | محافظة سكاكا | 242,813 نسمة |
| 15 | محافظة صامطة | 201,656 نسمة |
| 16 | مدينة عرعر | 191,051 نسمة |
| 17 | محافظة الطائف | 189,002 نسمة |
| 18 | محافظة أبو عريش | 164,071 نسمة |
| 19 | مدينة بريدة | 147,744 نسمة |
| 20 | محافظة الرس | 133,482 نسمة |
| 21 | محافظة القويعية | 126,161 نسمة |
| 22 | محافظة القريات | 120,827 نسمة |
| 23 | محافظة عنيزة | 118,768 نسمة |
| 24 | محافظة جازان | 113,424 نسمة |
| 25 | محافظة الليث | 113,219 نسمة |
| 26 | محافظة خميس مشيط | 109,190 نسمة |
| 27 | محافظة الغزالة | 102,588 نسمة |
| 28 | محافظة دومة الجندل | 86,112 نسمة |
| 29 | محافظة حائل | 85,217 نسمة |
| 30 | محافظة وادي الدواسر | 80,932 نسمة |
| 31 | محافظة نجران | 78,505 نسمة |
| 32 | محافظة عفيف | 77,978 نسمة |
| 33 | محافظة الخفجي | 76,279 نسمة |
| 34 | محافظة ينبع | 75,742 نسمة |
| 35 | محافظة شرورة | 73,159 نسمة |
| 36 | محافظة ضمد | 71,601 نسمة |
| 37 | محافظة المخواة | 70,664 نسمة |
| 38 | محافظة الزلفي | 69,294 نسمة |
| 39 | محافظة الأفلاج | 68,201 نسمة |
| 40 | محافظة بلجرشي | 65,223 نسمة |
| 41 | محافظة بقيق | 64,632 نسمة |
| 42 | محافظة بيش | 61,644 نسمة |
| 43 | محافظة أملج | 61,162 نسمة |
| 44 | محافظة رابغ | 60,953 نسمة |
| 45 | محافظة رأس تنورة | 60,750 نسمة |
| 46 | محافظة سراة عبيدة | 59,448 نسمة |
| 47 | محافظة المذنب | 59,376 نسمة |
| 48 | قلوه | 58,246 نسمة |
| 49 | محافظة البدائع | 57,164 نسمة |
| 50 | محافظة بدر | 56,997 نسمة |
| 51 | محافظة الحناكية | 53,966 نسمة |
| 52 | محافظة الدائر | 53,385 نسمة |
| 53 | محافظة صبيا | 52,648 نسمة |
| 54 | محافظة العلا | 52,509 نسمة |
| 55 | محافظة تثليث | 51,353 نسمة |
| 56 | محافظة رجال المع | 50,825 نسمة |
| 57 | محافظة خليص | 48,562 نسمة |
| 58 | محافظة الدرعية | 48,121 نسمة |
| 59 | محافظة طريف | 48,108 نسمة |
| 60 | محافظة النبهانية | 47,744 نسمة |
تُعرض أعلى السجلات ذات القيمة المسجّلة (60)؛ ولا تدخل السجلات الخالية من البيانات في التصنيف.